东阳爱心联盟2010年9月份财务报表 | ||||
日期 | 业务摘要 | 收入 | 付出 | 结存余额 |
上期余额 | 11,120.18 | |||
2010-9-1 | 爱心人士 | 500.00 | ||
2010-9-3 | 助学款:网友 天空中的白云资助2号3号 | 1,300.00 | ||
2010-9-4 | 助学款:爱心人士资助11号 | 500.00 | ||
2010-9-7 | 爱心人士 | 500.00 | ||
2010-9-8 | 爱心人士 | 700.00 | ||
2010-9-8 | 助学款:网友 感恩的生活资助5号 | 800.00 | ||
2010-9-10 | 短信费 | 2.00 | ||
2010-9-21 | 利息 | 8.87 | ||
合计 | 4,308.87 | 2.00 | ||
本期结存余额 | 15,427.05 |
注1:5号已有人资助,已经网友同意这笔钱留到下学期。
注2:卡内存款14927.05元,备用金500.00元,合计15427.05元。