东阳爱心联盟2010年1月份财务报表 | ||||
日期 | 业务摘要 | 收入 | 付出 | 结存余额 |
上期余额 | 13,140,88 | |||
2009-12-21 | 利息 | 14.20 | ||
2010-1-5 | 短信费 | 2.00 | ||
2010-1-12 | 助学款 网友:木子 | 500.00 | ||
2010-1-12 | 助学款 网友:媚娘 | 500.00 | ||
2010-1-13 | 助学款 网友:天空中白云 | 800.00 | ||
2010-1-13 | 助学款 网友:浪漫一生 | 500.00 | ||
2010-1-14 | 助学款支出---六石高中金鑫 | 800.00 | ||
2010-1-15 | 助学款 爱心人士 | 800.00 | ||
2010-1-16 | 助学款 爱心人士 | 1000.00 | ||
2010-1-17 | 助学款 爱心人士 | 800.00 | ||
2010-1-27 | 助学款 网友:闲云悠悠 | 500.00 | ||
合计 | 5,414.20 | 802.00 | ||
本期结存余额 | 17,753.08 |
卡内存款17253.08元,备用金500.00元,合计17753.08元