| 东阳爱心联盟2011年年度财务报表 | |||
| 业务摘要 | 收入 | 付出 | 结存余额 |
| 上年余额 | 12,131.93 | ||
| 单位爱心款-海信、农行 | 8,034.00 | ||
| 助学款收入 | 15,300.00 | ||
| 指定资助收入-卢泽楷 | 2,000.00 | ||
| 银行利息收入 | 61.11 | ||
| 助学款支出 | 23,200.00 | ||
| 指定资助支出-六石四胞胎 | 2,000.00 | ||
| 卡年费及短信费 | 34.00 | ||
| 合计 | 25,395.11 | 25,234.00 | |
| 本期结存余额 | 12,293.04 | ||
卡内存款11793.04元,备用金500.00元,合计12293.04元。
