东阳爱心联盟2012年2月份财务报表 | ||||
日期 | 业务摘要 | 收入 | 付出 | 结存余额 |
上期余额 | 12,291.04 | |||
2012-2-9 | 短信费 | 2.00 | ||
2012-2-17 | 助学款 | 700.00 | ||
2012-2-26 | 助学款 | 800.00 | ||
2012-2-27 | 助学款 | 800.00 | ||
合计 | 2,300.00 | 2.00 | ||
本期结存余额 | 14,589.04 |
卡内存款14089.04元,备用金500.00元,合计14589.04元。
更多请访问http://www.dylove.org/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&ID=2059&replyID=2059