东阳爱心联盟2010年4月份财务报表 | ||||
日期 | 业务摘要 | 收入 | 付出 | 结存余额 |
上期余额 | 19,757.42 | |||
2010-4-2 | 助学款:网友 陈彪 | 1,000.00 | ||
2010-4-12 | 短信费 | 2.00 | ||
2010-4-19 | 扣年费 | 10.00 | ||
2010-4-25 | 助学款支出-捐款人指定助学 | 1,000.00 | ||
2010-4-30 | 咙哑学校助学款支出-项鸿宇 | 500.00 | ||
叶芳 | 500.00 | |||
陈经康 | 500.00 | |||
胡海滨 | 500.00 | |||
申屠有康 | 500.00 | |||
陆财源 | 500.00 | |||
王伟航 | 500.00 | |||
助学款支出-伟大鼎 | 500.00 | |||
合计 | 1,000.00 | 5,012.00 | ||
本期结存余额 | 15,745.42 |
卡内存款15245.42元,备用金500.00元,合计15745.42元