| 东阳爱心联盟2010年5月份财务报表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 业务摘要 | 收入 | 付出 | 结存余额 |
| 上期余额 | 15,745.42 | |||
| 2010-5-4 | 江北学生资助款-王整新 | 800.00 | ||
| 胡海萍 | 500.00 | |||
| 胡海滨 | 500.00 | |||
| 王韬 | 800.00 | |||
| 2010-5-6 | 助学款支出- 金鑫 | 800.00 | ||
| 叶志丽 | 800.00 | |||
| 应谷峰 | 500.00 | |||
| 赵林丰 | 500.00 | |||
| 赵彪丰 | 600.00 | |||
| 赵长丰 | 600.00 | |||
| 马琴霞 | 600.00 | |||
| 楼钢锋 | 600.00 | |||
| 石苗琴 | 600.00 | |||
| 2010-5-10 | 短信费 | 2.00 | ||
| 2010-5-26 | 网友:感恩的生活资助金鑫 | 800.00 | ||
| 合计 | 800.00 | 8,202.00 | ||
| 本期结存余额 | 8,343.42 | |||
卡内存款7843.42元,备用金500.00元,合计8343.42元
