摘要 | 收入 | 支出 | 结余 |
上期结余 | 41923.21 | ||
爱心捐款 | 6300 | ||
会员费义卖等 | 1203 | ||
爱心助学(韦大鼎) | 500 | ||
爱心救助(应谷峰) | 75.83 | 7300 | |
利息 | |||
利息税 | 3.79 | ||
母亲水窑(成本收加尾款) | 893(潘毅) | ||
备用金 | 500(在出纳处) | ||
运费(淘宝义卖发货运费) | 5 | ||
衣服搬运费 (抗震捐的衣服) | 240 | ||
矿泉水、快餐、纸、笔、口罩(震灾活动) | 213.22 | ||
爱心热线话费 | 100 | ||
捐款箱透明合页 | 165 | ||
7578.83 | 9920.01 | ||
本期结余 银行存款加现金 | 39582.03 +500(备用金 ) | ||
40082.03 |