东阳爱心联盟2008年8月财务报表
|
||||
日期 | 业务摘要 | 收入 | 付出 | 结存余额 |
上期余额 | 40,082.03 | |||
8月1日 | 库存衣服变卖 | 2,220.00 | ||
8月1日 | 会员费-古意1981 | 50 | ||
8月1日 | T恤衫-红舞半支烟 | 17 | ||
8月1日 | 一凡-义买驱蚊露.痱子粉.花露水 | 20 | ||
8月1日 | 空心菜-义买"女人心痛"DVD一张 | 30 | ||
8月1日 | 海之鱼-义买驱蚊露 | 6 | ||
8月1日 | 横店档案-义买花露水 | 10 | ||
8月2日 | 爱心总动员-义买婴儿脖圈2个 | 10 | ||
8月7日 | 借过-义买婴儿用品 | 20 | ||
8月7日 | 海啸-义买牡丹花十字绣 | 288 | ||
8月7日 | 海啸-义买数字电视卡 | 62 | ||
8月7日 | 樱桃小王子-义买袜子5双 | 10 | ||
8月7日 | 樱桃小王子-义买游泳圈 | 5 | ||
8月7日 | 樱桃小王子-义买游泳圈 | 15 | ||
8月20日 | 陈敏娴爱心款-网上转款 | 21,000.00 | ||
8月26日 | 落叶-赠捐爱心基金 | 200 | ||
助学款-见附表 | 5,100.00 | |||
合计 | 8,063.00 | 21,000.00 | ||
本期结存余额 | 27,145.03 | |||
2008年8月附表:
|
||||
日期 | 网友 | 资助金额 | 受资助者 | |
8月15日 | 迎雪傲梅 | 800 | 8号金苗琴 | |
8月15日 | 浪漫一生 | 500 | 6号韦大鼎 | |
8月16日 | 暂不知名好心人 | 500 | ||
8月18日 | 雨妹妹 | 600 | 5号黄婷 | |
8月18日 | 苍之右翼 | 500 | 12号陈红康 | |
8月18日 | 苍之右翼 | 500 | 14号叶芳 | |
8月25日 | 吕亿康 | 600 | 17号马琴霞 | |
8月27日 | 蓝鱼 | 500 | 16号陆财源 | |
8月28日 | 落叶 | 600 | 18号叶志丽 | |
合计 | 5100 | |||