东阳爱心联盟2009年7月份财务报表 | ||||
日期 | 业务摘要 | 收入 | 付出 | 结存余额 |
上期余额 | 19,306.26 | |||
2009-7-16 | 助学款 爱心人士 | 600.00 | ||
2009-7-23 | 爱心人士 | 500.00 | ||
2009-7-25 | 感恩生活 | 600.00 | ||
2009-7-28 | 爱心人士 | 500.00 | ||
2009-7-28 | 爱心人士 | 800.00 | ||
合计 | 3,000.00 | |||
本期结存余额 | 22,306.26 |
到7月31日止,卡内存款21806.26元,备用金500.00元,合计22306.26元。