东阳爱心联盟2009年8月份财务报表 | ||||
日期 | 业务摘要 | 收入 | 付出 | 结存余额 |
上期余额 | 22,306.26 | |||
2009-8-1 | 助学款 也随风 | 800.00 | ||
2009-8-4 | 爱心人士 | 1,000.00 | ||
2009-8-9 | 爱心人士 | 1,100.00 | ||
2009-8-10 | 青青 | 500.00 | ||
2009-8-10 | 杜杜 | 600.00 | ||
2009-8-10 | 聋哑学校3台空调费(单价1800) | 5,400.00 | ||
2009-8-15 | 助学款 浪漫一生 | 500.00 | ||
2009-8-15 | 会员费 希望、希望之子 | 100.00 | ||
2009-8-22 | 助学款 爱心人士 | 501.00 | ||
合计 | 5,101.00 | 5,400.00 | ||
本期结存余额 | 22,007.26 |
到9月8日止卡内存款22907.26元,其中是9月份的帐为1400.00元,8月份实际余额为21507.26元,加上备用金500.00元,合计为22007.26。